FM Dinamometre

FM Dinamometre çekme yönünde çalışır, üzerinde bulunan dahili ekranı ile ağırlık (kuvvet) bilgilerini kolayca izlenilmesine olanak tanır, opsiyonel olarak RF haberleşmeli harici el indikatöründen kontrol ve kumanda edilebilir.
FM Dinamometre 5 ton kapasiteye kadar yüksek kaliteli, havacılık sanayinde kullanılan alaşımlı alüminyum malzemeden üretilir, malzeme yüzeyi eloksal kaplanarak zorlu çevresel şartlara karşı daha dirençli hale getirilir.
10 ton ve üzeri kapasitelerde ise özel alaşımlı çelikler kullanılarak üretilen dinamometreler, dış yüzeyi nikel kaplanarak paslanma ve korozyona karşı koruma sağlanır.
Ekran montajında kullanılan silikon contalar ile sızdırmaz yapıda olup IP 65 koruma standartlarına uygundur.
MODEL | KAPASİTE | TAKSİMAT | A | B | C | D | Q | H | Materyal |
FM-01 | 1 Ton | 0.5kg | 245 | 95 | 48 | 190 | 43 | 335 | Alüminyum |
FM-02 | 2 Ton | 1kg | 245 | 95 | 48 | 190 | 43 | 335 | Alüminyum |
FM-03 | 3 Ton | 1kg | 245 | 95 | 48 | 190 | 51 | 365 | Alüminyum |
FM-05 | 5 Ton | 2kg | 285 | 101 | 48 | 210 | 58 | 405 | Alüminyum |
FM-10 | 10 Ton | 5kg | 320 | 114 | 48 | 230 | 92 | 535 | Çelik |
FM-20 | 20 Ton | 10kg | 420 | 125 | 70 | 260 | 127 | 660 | Çelik |
FM-30 | 30 Ton | 10kg | 420 | 138 | 80 | 280 | 146 | 740 | Çelik |
FM-50 | 50 Ton | 20kg | 465 | 150 | 100 | 305 | 184 | 930 | Çelik |
FM-100 | 100 Ton | 50kg | 570 | 190 | 142 | 366 | 229 | 1230 | Çelik |
Uygulama Alanları
- Gerinim testleri
- Çekme testleri
- Kuvvet testleri
- Madencilik
- Nakliye
- Lojistik
- Tersaneler
- İnşaat
- Liman Lojistik